Huayan Robotics STAR Mobilni Manipulator
Mobilni manipulator STAR je inteligentni mobilni robot, ki združuje lastno razvito robotsko roko, mobilnega robota, vizualni sistem, prijemalo in druge komponente za izvajanje mobilnih operacij. S tem omogoča funkcionalne aplikacije, kot so prijemanje, premeščanje, sestavljanje in detekcija materialov. Glede na strankino delovno okolje na lokaciji ga je mogoče povezati z ustreznim sistemom za razporejanje, kar omogoča prilagodljivo načrtovanje in hitro uvajanje.
Ključne enote robota STAR so razvite lastno, kar zagotavlja visoko stroškovno učinkovitost in močno sistemsko razširljivost. Sistem se lahko poveže s strankinim sistemom MES (ali drugimi sistemi) ter ponuja bogat nabor rešitev glede na različne potrebe uporabnikov. Robot je pripravljen na služenje prihodnji pametni proizvodnji Industrije 4.0. Uporablja se predvsem v industriji (kot so elektronika, kovinski izdelki, avtomobilski deli, elektroindustrija, nova energija, ladjedelništvo, letalstvo in vesoljska tehnologija), zdravstvu, storitvah za gospodinjstva, upravljanju arhivov in drugih področjih.
| Model | STAR-S | STAR-L | STAR-M | STAR-H | |
| Glavno ohišje | Robot | E03 / E05 | E03 / E05 / E05-L / E10 | E05-L / E10 / E10-L / E15 | E05-L / E10 / E10-L / E15 |
| Vozilo | HR150 | HR300 | HR600 | HR1200 | |
| Osnovne zmogljivosti | Dimenzije (Elfin ni vključen) | 700*500*630(mm) | 950*650*900(mm) | 1200*700*900(mm) | 1530*965*1300(mm) |
| Pogon | Diferencialni pogon | Diferencialni pogon | Krmilno kolo | Diferencialni pogon | |
| Dvižna enota za pladenj | Prilagodljivo | ||||
| Zmogljivost delovanja | Največja hitrost | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 1.5m/s |
| Način navigacije | Laserski SLAM, hibridna navigacija (fuzijski vid) (izbirno) | ||||
| Zmogljivost vida | Vid (standardni način) | Kamera (prilagodljivo) | |||
| Natančnost pozicioniranja | ±0.5mm | ||||
| Programska oprema | Operacijska programska oprema | Programska oprema za aplikacije Han’s Robot / dispečerska programska oprema (izbirno) | |||
| Razvojna platforma | Windows/Linux | ||||
| Zmogljivost vzdržljivosti | Napetost baterije | DC 48V | |||
| Čas delovanja (s tovorom) | >6h | >10h | >12h | >12h | |
| Čas polnjenja | ≤2ur | ≤2ur | ≤2ur | Ročno polnjenje≤2.5ur | |
| Zunanji vmesnik | Standardni komunikacijski vmesnik | TCP/IP, HTTP, SDK | |||
| Garancija | 12 mesecev | ||||







